Bậc tiêu thụ điện | Đơn giá (đồng/kWh) | Hướng dẫn |
---|---|---|
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.678 | 50 số đầu |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.734 | 50 số tiếp theo |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.014 | 100 số tiếp theo |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.536 | 100 số tiếp theo |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.834 | 100 số tiếp theo |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.927 | Từ số 401 trở đi |
BAI1.INP | BAI1.OUT | Ghi chú |
50 | 83900 | 50*1678 |
250 | 498800 | 50*1678 + 50*1734 + 100*2014 + 50*2536 |
Tác giả: Vàng Văn Quyn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
- Click vào nút hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng âm lịch để xem chi tiết
- Màu đỏ: Ngày tốt
- Xanh lá: Đầu tháng âm lịch
- Màu vàng: Ngày hiện tại